| Name: | SV Wacker 04 Bad Salzungen |
| Vorsitz: | Erhard Büchner |
| Strasse: | Kaltenborner Str. 29 |
| PLZ Ort: | 36433 Bad Salzungen |
| Telefon: | 03695 / 600504 Privat - 605050 Vereisnheim |
| Tel.-Funk: | 0172 / 7905831 |
| E-Mail: | wacker04basa@web.de |
| Internet: | http://www.wacker04badsalzungen.de |
| >>>Aktive |
| Name: | FSV Silvester 91 Bad Salzungen |
| Vorsitz: | Ortwin Schmeling |
| Strasse: | Clara- Zetkin- Straße 17 |
| PLZ Ort: | 36433 Bad Salzungen |
| Telefon: | 03695/ 60 16 25 |
| Tel.-Funk: | 0170/ 2 25 08 20 |
| Fax: | 03695/ 60 16 25 |
| E-Mail: | o.schmeling@gmx.de |
| Internet: | http://www.fsv-silvester91.de |
| >>>Aktive |
| Name: | FSV Bad Salzungen |
| Vorsitz: | Heiko Walter |
| Strasse: | Wielandplatz 1 |
| PLZ Ort: | 36433 Bad Salzungen |
| Telefon: | 03695/ 87 20 34 |
| Tel.-Funk: | 0170/ 9 35 48 50 |
| E-Mail: | walther.heiko-ines@t-online.de |
| >>>Aktive |
| Name: | FC 02 Barchfeld |
| Vorsitz: | Benjamin Haase |
| Strasse: | Friedrich Eckardt-Str. 61 |
| PLZ Ort: | 36433 Bad Salzungen |
| Telefon: | 03695 / 621007 |
| Tel.-Funk: | 0160 / 4424104 |
| Fax: | 03695 / 621006 |
| Internet: | http://www.fc02barchfeld.de |
| >>>Aktive |
| Name: | SV Borsch 1925 |
| Vorsitz: | Peter Wiegand |
| Strasse: | Auf der Gröbe 9 |
| PLZ Ort: | 36419 Borsch |
| Telefon: | 036967/ 6688 |
| Tel.-Funk: | 0151 12 02 33 35 |
| Fax: | 036967 50 91 45 |
| Internet: | http://www.svborsch.de |
| >>>Aktive |
| Name: | SG Bremen/ Rhön |
| Vorsitz: | Michael Schütz |
| Strasse: | Am Mühlgraben 3 |
| PLZ Ort: | 36419 Bremen/ Rhön |
| Telefon: | 036967 / 67126 Dienstlich - Sportlerheim: 036967 / 70 204 |
| Fax: | 036967 / 6394 Dienstlich |
| E-Mail: | info@sgb-rhoen.de |
| Internet: | http://www.sgb-rhoen.de/ |
| >>>Aktive |
| Name: | SV Rot- Weiß Buttlar |
| Vorsitz: | Marco Übelacker |
| Strasse: | Am Kies 4 |
| PLZ Ort: | 36419 Buttlar |
| Telefon: | 036967/ 71 636 - Sportlerheim: 036967/ 71 229 |
| Tel.-Funk: | 0170/ 962 22 78 |
| Fax: | 036967/ 50 405 |
| E-Mail: | sv-rot-weiss-buttlar@freenet.de |
| >>>Aktive |
| Name: | SV Blau- Weiß Dermbach |
| Vorsitz: | Gerhard Pfaff |
| Strasse: | Bahnhofstraße 20 |
| PLZ Ort: | 36466 Dermbach |
| Telefon: | 036964 / 82224 - Sportlerheim: 036964 / 71229 |
| Fax: | 036964 / 82 455 |
| E-Mail: | info@bwdermbach.de |
| Internet: | http://bwdermbach.de/ |
| >>>Aktive |
| Name: | SG Diedorf-Klings |
| Vorsitz: | Guido Denner |
| Strasse: | Lichte 2 |
| PLZ Ort: | 36452 Empfertshausen |
| Telefon: | 036964/ 93 748 - Sportlerheim: 036966/ 81 570 |
| Tel.-Funk: | 0170/ 474 23 04 |
| >>>Aktive |
| Name: | SV 03 Dorndorf |
| Vorsitz: | Hartmut Baumert |
| Strasse: | Lengsfelderstr. 20 |
| PLZ Ort: | 36460 Dorndorf |
| Telefon: | 036963/ 21 441- Sportlerheim: 036963/ 2 85 10 |
| Tel.-Funk: | 0172/ 988 82 31 |
| Fax: | 03695/ 61 24 70 |
| >>>Aktive |
| Name: | Fischbacher SV |
| Vorsitz: | Martin Günzel |
| Strasse: | Siedlung 6 |
| PLZ Ort: | 36452 Fischbach |
| Telefon: | Sportlerheim: 036966/ 80 991; +491745908567 |
| Tel.-Funk: | +491703270356 |
| E-Mail: | guenzel.martin@web.de |
| Internet: | http://www.fsv-online.de |
| >>>Aktive |
| Name: | SV 1930 Frauensee |
| Vorsitz: | Frank Koszycki |
| Strasse: | Friedenstraße 19 |
| PLZ Ort: | 36460 Frauensee |
| Telefon: | 036963 / 61847 |
| E-Mail: | sv1930frauensee@gmx.de |
| Internet: | http://www.sv1930frauensee.de |
| >>>Aktive |
| Name: | SV 1901 Gehaus |
| Vorsitz: | Sven Schwarz |
| Strasse: | |
| PLZ Ort: | |
| Telefon: | Sportlerheim: 036965/ 64 100 |
| Internet: | http://www.sv1901gehaus.de |
| >>>Aktive |
| Name: | FSV Ulstertal Geisa |
| Vorsitz: | Rafael Heller |
| Strasse: | Borscher Straße 9 |
| PLZ Ort: | 36419 Geisa |
| Telefon: | 036967 71467 |
| Tel.-Funk: | 0163/ 66 22 073 |
| Fax: | 036967 71468 |
| E-Mail: | wolfgang-hennes@t-online.de |
| Internet: | http://www.ulstertal-geisa.de |
| >>>Aktive |
| Name: | SV Geismar 1952 |
| Vorsitz: | Karl- Josef Trabert |
| Strasse: | Dorfstraße 6 |
| PLZ Ort: | 36419 Wiesenfeld |
| Telefon: | 036967/ 66 15 - Sportlerheim: 036967/ 71 708 |
| >>>Aktive |
| Name: | SV Gumpoldia Gumpelstadt |
| Vorsitz: | Horst Keybe |
| Strasse: | Hintergasse 22 |
| PLZ Ort: | 36433 Moorgrund |
| Telefon: | 03695/ 84 00 14 |
| Tel.-Funk: | 0162/ 937 57 24 |
| Internet: | http://www.sv-gumpoldia.de |
| >>>Aktive |
| Name: | SV Grün- Weiß Immelborn |
| Vorsitz: | Thomas Reum |
| Strasse: | Sandweg 37 |
| PLZ Ort: | 36433 Immelborn |
| Telefon: | 03695/620483 - Sportlerheim: 03695/ 60 61 81 |
| Tel.-Funk: | 015202774062 |
| E-Mail: | reumthomas@yahoo.de |
| >>>Aktive |
| Name: | SV Kaltenborn 97 |
| Vorsitz: | Veit Kaddatz |
| Strasse: | Dorfstr. 2 |
| PLZ Ort: | 36433 Kaltenborn |
| Telefon: | 03695 / 601395 |
| >>>Aktive |
| Name: | SV Wacker Kaltenlengsfeld |
| Vorsitz: | Michael Kümpel |
| Strasse: | Hintere Gasse 27 |
| PLZ Ort: | 36452 Kaltenlengsfeld |
| Telefon: | 036966/ 80 505 - Sportlerheim: 036966/ 80 246 |
| >>>Aktive |
| Name: | RSV Fortuna Kaltennordheim |
| Vorsitz: | Günter Wolf |
| Strasse: | Eisenacher Straße 9 |
| PLZ Ort: | 36433 Kaltennordheim |
| Telefon: | 036966/ 77 30 |
| Tel.-Funk: | 0170/ 271 86 76 |
| Fax: | 036966/ 77 340 |
| E-Mail: | Veit@rsv-fortuna.de |
| Internet: | http://www.fortuna-rsv.de |
| >>>Aktive |
| Name: | SV Blau- Weiß 09 Kieselbach |
| Vorsitz: | Michael Heinemann |
| Strasse: | Weizengarten 1 |
| PLZ Ort: | 36460 Kieselbach |
| Telefon: | 036963 / 60336 |
| E-Mail: | SVBW09Kieselbach@gmx.de |
| Internet: | http://www.blau-weiss-kieselbach.de/ |
| >>>Aktive |
| Name: | Klingser SV |
| Vorsitz: | Thomas Hartmann |
| Strasse: | Sportplatzstraße 6 |
| PLZ Ort: | 36452 Klings |
| Telefon: | 036966/ 80 201 - dienstl.: 06658/ 96 23 12 |
| >>>Aktive |
| Name: | SG Empor Kloster |
| Vorsitz: | Kai Michael Wolf |
| Strasse: | Michaelisstr. 1 |
| PLZ Ort: | 36433 Bad Salzungen / OT Kloster |
| Telefon: | |
| Tel.-Funk: | 0172 / 5341698 |
| >>>Aktive |
| Name: | Langenfelder SV 1919 |
| Vorsitz: | Ralf Ottmann |
| Strasse: | Oberer Schutz 9 |
| PLZ Ort: | 36433 Langenfeld |
| Telefon: | 03695/ 60 24 87 |
| Tel.-Funk: | 0173/432 00 81 |
| >>>Aktive |
| Name: | FSV Leimbach |
| Vorsitz: | Michael Katzmarski |
| Strasse: | Eschenweg 2 |
| PLZ Ort: | 36433 Leimbach |
| Telefon: | 03695/ 60 02 95 |
| >>>Aktive |
| Name: | SV 59 Martinroda |
| Vorsitz: | Helmut Limburg |
| Strasse: | Oberdorf 27 |
| PLZ Ort: | 36404 Martinroda |
| Telefon: | 036962/ 50 375 - 036962/ 50 421 (Sportlerheim) |
| Tel.-Funk: | 0162/ 304 55 15 |
| Internet: | http://www.svm.wartburgregion.de |
| >>>Aktive |
| Name: | TUS Meimers |
| Vorsitz: | Reinhard Schmidt |
| Strasse: | Dorfstraße 13 |
| PLZ Ort: | 36448 Meimers |
| Telefon: | 036961/ 71 848 |
| Internet: | http://www.tus-meimers-04.de |
| >>>Aktive |
| Name: | SV Fortuna Möhra |
| Vorsitz: | Norbert Walter |
| Strasse: | Sorgstr. 9 |
| PLZ Ort: | 36433 Möhra |
| Telefon: | 03695/ 84 545 - Sportlerheim: 03695/ 84 494 |
| Internet: | http://www.fortuna-moehra.de |
| >>>Aktive |
| Name: | SV Feldatal Neidhartshausen |
| Vorsitz: | Steffen Hollenbach |
| Strasse: | Wehrhofstr. 34 |
| PLZ Ort: | 36452 Neidhartshausen |
| Telefon: | 036964 / 93671 |
| Tel.-Funk: | 0171 / 72882325 |
| Fax: | 036964 / 93671 |
| E-Mail: | stehol@t-online.de |
| >>>Aktive |
| Name: | 1. FC Oberrohn |
| Vorsitz: | Mario Schulz |
| Strasse: | Hauptstr. 7 |
| PLZ Ort: | 36469 Oberrohn |
| Telefon: | 03695/ 82 52 82 |
| Tel.-Funk: | 0174/ 971 45 18 |
| Fax: | 03695/ 85 33 48 |
| >>>Aktive |
| Name: | FSV 1861 Kaltensundheim |
| Vorsitz: | |
| Strasse: | |
| PLZ Ort: | |
| Telefon: | |
| >>>Aktive |
| Name: | SV Grün- Weiß Oechsen |
| Vorsitz: | Thomas Anders |
| Strasse: | Geisaer Str. 45 c |
| PLZ Ort: | 36404 Oechsen |
| Telefon: | 036965 / 64870 - Sportlerheim: 036965 / 64194 |
| Tel.-Funk: | 0173 / 3812286 |
| E-Mail: | t.anders@kummetat.com |
| >>>Aktive |
| Name: | SV Germania 1920 Pferdsdorf |
| Vorsitz: | Rene Fleischhauer |
| Strasse: | Hintergasse 11a |
| PLZ Ort: | 36414 Pferdsdorf |
| Telefon: | Sportlerheim: 036962 / 21302 |
| E-Mail: | re-fleischhauer@t-online.de |
| Internet: | http://www.germania-pferdsdorf-bilder.de.ki |
| >>>Aktive |
| Name: | SG Glücksbrunn 1947 Schweina |
| Vorsitz: | Udo Kindler |
| Strasse: | Thomas- Mann- Straße 7 |
| PLZ Ort: | 36448 Schweina |
| Telefon: | 036961/ 32 698 - Sportlerheim: 036961/ 72 873 |
| Internet: | http://sgg-schweina.wartburgregion.de |
| >>>Aktive |
| Name: | FSV Eintracht 1919 Stadtlengsfeld |
| Vorsitz: | Wolfgang Zier |
| Strasse: | Märzenborn 8 |
| PLZ Ort: | 36457 Stadtlengsfeld |
| Telefon: | 036965/ 60 764 - 036961/ 40 099 (dienstlich) |
| Tel.-Funk: | 0178/ 789 77 97 |
| Internet: | http://fsv-eintracht-stadtlengsfeld-1919-ev.de |
| >>>Aktive |
| Name: | FSV Blau- Weiß 19 Steinbach |
| Vorsitz: | Manuel Reinsch |
| Strasse: | Kallenbach 28 |
| PLZ Ort: | 36448 Steinbach |
| Telefon: | |
| Tel.-Funk: | 0171 / 72096585 |
| E-Mail: | manuel-79@t-online.de |
| >>>Aktive |
| Name: | TSV Grün- Weiß 1906 Sünna |
| Vorsitz: | Dirk Mannel |
| Strasse: | Frankfurter Str. 72 |
| PLZ Ort: | 36404 Sünna |
| Telefon: | 036962/ 51 669 - Sportlerheim: 036962/ 25 291 |
| Tel.-Funk: | 0173/ 573 61 57 |
| Internet: | http://www.tsv-gruen-weiss-suenna.de.tl |
| >>>Aktive |
| Name: | FSV Kali Werra Tiefenort |
| Vorsitz: | Andreas Klinzing |
| Strasse: | Schafberg 11 |
| PLZ Ort: | 36469 Tiefenort |
| Telefon: | 03695/ 82 47 02 - Sportlerheim: 03695/ 82 40 62 |
| Tel.-Funk: | 0172/ 355 51 33 |
| Fax: | 03695/ 82 53 88 |
| E-Mail: | kaliwerra@arcor.de |
| Internet: | http://www.fsv-kali-werra.de |
| >>>Aktive |
| Name: | SV "Kali" Unterbreizbach |
| Vorsitz: | Klaus Führer |
| Strasse: | Friedhofstraße 13 |
| PLZ Ort: | 36414 Unterbreizbach |
| Telefon: | 03692/ 68 23 20 - dienstl.: 03691/ 68 23 20 |
| Tel.-Funk: | 0172/ 352 62 32 |
| >>>Aktive |
| Name: | SV Urnshausen |
| Vorsitz: | Reinhardt Schleicher |
| Strasse: | |
| PLZ Ort: | 36457 Urnshausen |
| Telefon: | 036964/ 86 910 |
| Tel.-Funk: | 0151/ 15 23 81 90 |
| Internet: | http://www.sv-urnshausen-ev.de/ |
| >>>Aktive |
| Name: | VfB 1919 Vacha |
| Vorsitz: | Jens Timm |
| Strasse: | Weingasse 1 |
| PLZ Ort: | 36404 Vacha |
| Telefon: | 036962/ 20 719 - Sportlerheim: 036962/51 633 |
| Tel.-Funk: | 0171/ 366 90 54 |
| Fax: | 036962/ 51 634 |
| E-Mail: | j.timm@freenet.de |
| Internet: | http://www.vfb-1919-vacha.de/ |
| >>>Aktive |
| Name: | FSV "Blau- Weiß" Völkershausen |
| Vorsitz: | Steffen Lämmerhirt |
| Strasse: | Clara-Zetkin-Str. 7 |
| PLZ Ort: | 36404 Völkershausen |
| Telefon: | 036962/50013 |
| Tel.-Funk: | 016094451683 |
| Fax: | 036962/53546 |
| E-Mail: | Steffen.Laemmerhirt@t-online.de |
| Internet: | http://www.fsv-voelkershausen.de |
| >>>Aktive |
| Name: | FSV Blau- Weiß 86 Waldfisch |
| Vorsitz: | Rainer Mannfeld |
| Strasse: | Eisenacher Straße 39 |
| PLZ Ort: | 36433 Moorgrund |
| Telefon: | 03695/ 84 250 |
| >>>Aktive |
| Name: | JSG Marksuhl |
| Vorsitz: | Helmut Töpfer |
| Strasse: | Wilhelmsthaler Str. 12 |
| PLZ Ort: | 99819 Eckardtshausen |
| Telefon: | 036925/ 61 627 |
| Fax: | 036925/ 92 952 |
| >>>Aktive |
| Name: | SV "Venus" 1920 Weilar |
| Vorsitz: | Markus Möller |
| Strasse: | Salzunger Tor 7 |
| PLZ Ort: | 36457 Weilar |
| Telefon: | 036965/ 63 366 |
| Tel.-Funk: | 0171/ 480 97 38 |
| Fax: | 036965/ 63 366 |
| >>>Aktive |
| Name: | SV "Rot- Weiß" Wiesenthal |
| Vorsitz: | Edgar Döll |
| Strasse: | Pfarrer Carlson Str.13 |
| PLZ Ort: | 36466 Wiesenthal |
| Telefon: | 036964 / 95435 |
| >>>Aktive |
| Name: | SV "Wolf" Wölferbütt |
| Vorsitz: | Andre Meister |
| Strasse: | Wölferbütter Straße 10 |
| PLZ Ort: | 36404 Mariengart |
| Telefon: | 036965/ 64 749 - dienstl.: 03695/ 55 10 |
| Tel.-Funk: | 0171/ 744 35 17 |
| Fax: | 036965/ 64 749 |
| >>>Aktive |
| Name: | SV 49 Eckardtshausen |
| Vorsitz: | Jens Creuzburg |
| Strasse: | Jahnstr. 8 |
| PLZ Ort: | 99817 Eisenach |
| Telefon: | 03691 / 831525 - dienstl.: 03691 / 2559- 0 |
| Fax: | 03691/ 2959311 |
| Internet: | http://www.sv49.wartburgregion.de/ |
| >>>Aktive |
| Name: | SV Etterwinden |
| Vorsitz: | Mario Roggenbuck |
| Strasse: | Kisseler Straße 1 |
| PLZ Ort: | 36433 Moorgrund/ OT Etterwinden |
| Telefon: | 036929/ 80 256 - Sportlerheim: 036929/ 88 188 |
| Internet: | http://www.sve.eisenachonline.de/ |
| >>>Aktive |
| Name: | Marksuhler SV |
| Vorsitz: | Christoph Wördehoff |
| Strasse: | Berkaer Straße 14 |
| PLZ Ort: | 99819 Marksuhl |
| Telefon: | |
| Tel.-Funk: | 0172/1318531 |
| E-Mail: | Marksuhler.Sportverein@gmx.de |
| >>>Aktive |
| Name: | SG Eltetal |
| Vorsitz: | |
| Strasse: | |
| PLZ Ort: | |
| Telefon: | |
| Internet: | http://www.fce.eisenachonline.de/ |
| >>>Aktive |
| Name: | SV Grün-Weiß Gospenroda |
| Vorsitz: | Silvio Ratz |
| Strasse: | Gartenweg 5 |
| PLZ Ort: | 99837 Berka/Werra |
| Telefon: | 036922/ 40 844 |
| Tel.-Funk: | 0172/ 368 81 02 |
| Fax: | 036922/ 40 845 |
| >>>Aktive |